Builder projects · Surat
Live PlanningKatargam Heights
- GujRERA registered
- 1 BHK · 2 BHK
- 8 amenities
- Starting price
- On request Ask price
- Total units
- 180 · 178 available
- Towers
- 4
- Possession
- To be announced
Project overview
Katargam Heights by Builder A Patel is a thoughtfully planned residential destination in Katargam, Surat. The project currently sits at planning stage with 4 towers and about 160 homes planned for modern families. Residents can look forward to amenities such as Clubhouse, Swimming pool, Gym, Kids play area, Landscaped garden, 24×7 security. Possession outlook: Check possession timeline with sales office. Ideal for buyers seeking connectivity across Surat, everyday convenience, and a community-first lifestyle. Schedule a site visit to explore configurations, pricing, and payment plans.
SuratFlats AI
AI project insights
A quick buyer-oriented read of this project’s listed details — not a substitute for site visits or legal checks.
Highlights from listing data
Locality & address intelligence
Nearby cues
Check affordability
Enter a budget to see if it covers this project's starting price.
Buyer tips
Estimated peak travel from this project to major office hubs.
No commute estimates for this location yet.
Questions to ask the builder before you enquire.
SuratFlats AI
Project Intelligence Report
AI-powered insights for Katargam — indicative scores based on the project's units, prices and amenities, locality trends, and Surat market signals.
Score
AI Summary
This Katargam property scores 7.7/10 for overall investment quality and is well suited for tenants and end-users. Sale listing with healthy long-term hold potential benefits from balanced value in a maturing Surat micro-market.
- RERA context: Registered.
AI Investment Score
Investment AnalysisProperty: Katargam Heights
SuratFlats AI · Location Intelligence
Nearby Places & Auto Fare Guide
Distances from Katargam Heights in Katargam — stations, schools, hospitals, D-Mart, shops, and hotels with estimated auto fares.
Katargam offers practical day-to-day connectivity across Surat. Nearest station: Surat Railway Station (2.6 km, auto ₹47–₹66). School access: Ryan International School, Adajan at 5.2 km. Healthcare: Kiran Hospital, Katargam about 1.7 km away. Daily shopping: D-Mart, Varachha (4.0 km).
Railway & Metro Stations
4 nearest| Place | Distance | Drive | Auto fare |
|---|---|---|---|
| Surat Railway Station WR / BRTS | 2.6 km | ~7 min | ₹47–₹66 |
| Adajan BRTS BRTS | 5.1 km | ~14 min | ₹87–₹117 |
| Udhna Junction WR | 6.5 km | ~18 min | ₹108–₹143 |
| Bhestan Railway Station WR | 9.2 km | ~25 min | ₹152–₹197 |
Schools
4 nearest| Place | Distance | Drive | Auto fare |
|---|---|---|---|
| Ryan International School, Adajan | 5.2 km | ~14 min | ₹88–₹117 |
| Podar International School, Pal | 6.2 km | ~17 min | ₹104–₹137 |
| Delhi Public School, Vesu | 10.1 km | ~28 min | ₹168–₹216 |
| Fountainhead School, Vesu | 10.2 km | ~28 min | ₹169–₹218 |
Hospitals
4 nearest| Place | Distance | Drive | Auto fare |
|---|---|---|---|
| Kiran Hospital, Katargam | 1.7 km | ~5 min | ₹32–₹48 |
| Sunshine Global Hospital | 4.4 km | ~12 min | ₹75–₹101 |
| Sushrut Hospital | 4.6 km | ~13 min | ₹79–₹106 |
| BAPS Pramukh Swami Hospital | 5.2 km | ~14 min | ₹89–₹118 |
D-Mart & Hypermarkets
4 nearest| Place | Distance | Drive | Auto fare |
|---|---|---|---|
| D-Mart, Varachha Hypermarket | 4.0 km | ~11 min | ₹68–₹93 |
| D-Mart, Adajan Hypermarket | 5.1 km | ~14 min | ₹87–₹116 |
| Imperial Square, Vesu Mall | 10.1 km | ~28 min | ₹168–₹217 |
| D-Mart, Vesu Hypermarket | 10.1 km | ~28 min | ₹168–₹217 |
Shops & Malls
3 nearest| Place | Distance | Drive | Auto fare |
|---|---|---|---|
| Chauta Bazar Local market | 3.3 km | ~9 min | ₹58–₹80 |
| Textile Market, Ring Road Market | 3.8 km | ~10 min | ₹66–₹90 |
| Ghod Dod Road high street Shopping | 6.6 km | ~18 min | ₹110–₹145 |
Veg Hotels & Restaurants
3 nearest| Place | Distance | Drive | Auto fare |
|---|---|---|---|
| Gopal Locho, Adajan Snacks | 4.5 km | ~12 min | ₹77–₹103 |
| Sasumaa, Athwa Pure Veg | 6.4 km | ~17 min | ₹108–₹142 |
| Sasuji, Piplod Thali | 9.4 km | ~26 min | ₹157–₹203 |
Non-Veg Hotels & Restaurants
3 nearest| Place | Distance | Drive | Auto fare |
|---|---|---|---|
| Status Restaurant, Athwa Non-Veg | 6.3 km | ~17 min | ₹105–₹139 |
| Kansar, Athwa Gujarati | 6.4 km | ~18 min | ₹108–₹142 |
| The Gallery, Piplod Multi-cuisine | 9.8 km | ~27 min | ₹162–₹209 |
Bus Stops & Depots
4 nearest| Place | Distance | Drive | Auto fare |
|---|---|---|---|
| Surat Central Bus Station GSRTC | 2.5 km | ~7 min | ₹45–₹63 |
| Varachha Bus Stand City bus | 3.5 km | ~9 min | ₹60–₹83 |
| Adajan Bus Depot City bus | 5.4 km | ~15 min | ₹91–₹121 |
| Udhna Bus Depot City bus | 6.6 km | ~18 min | ₹111–₹146 |
Auto fares are AI-estimated for Surat city autos (daytime, one-way). Actual meter / app fares may vary with traffic, night charges, and waiting time.
Configurations & pricing
| Configuration | Carpet sq.ft. | Built-up sq.ft. | Starting price | Availability |
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK | — | — | Price on request | 19 available |
| 2 BHK | — | — | Price on request | 48 available |
| Configuration | Carpet sq.ft. | Built-up sq.ft. | Starting price | Availability |
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK | — | — | Price on request | 19 available |
| 2 BHK | — | — | Price on request | 18 available |
| Configuration | Carpet sq.ft. | Built-up sq.ft. | Starting price | Availability |
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK | — | — | Price on request | 19 available |
| 2 BHK | — | — | Price on request | 18 available |
| Configuration | Carpet sq.ft. | Built-up sq.ft. | Starting price | Availability |
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK | — | — | Price on request | 19 available |
| 2 BHK | — | — | Price on request | 18 available |
| Tower name | Unit | Floor | Configuration | Availability | Price (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tower A | A-101 | 1 | 2 BHK | Reserved | Price on request |
| Tower A | A-102 | 1 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-103 | 1 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-104 | 1 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-105 | 1 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-106 | 1 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-107 | 1 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-201 | 2 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-202 | 2 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-203 | 2 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-204 | 2 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-205 | 2 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-206 | 2 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-207 | 2 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-301 | 3 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-302 | 3 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-303 | 3 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-304 | 3 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-305 | 3 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-306 | 3 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-307 | 3 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-401 | 4 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-402 | 4 | 2 BHK | SoftReserved | Price on request |
| Tower A | A-403 | 4 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-404 | 4 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-405 | 4 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-406 | 4 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-407 | 4 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-501 | 5 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-502 | 5 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-503 | 5 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-504 | 5 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-505 | 5 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-506 | 5 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-507 | 5 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-601 | 6 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-602 | 6 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-603 | 6 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-604 | 6 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-605 | 6 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-606 | 6 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-607 | 6 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-701 | 7 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-702 | 7 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-703 | 7 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-704 | 7 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-705 | 7 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-706 | 7 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-707 | 7 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-801 | 8 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-802 | 8 | 1 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-803 | 8 | 1 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-804 | 8 | 1 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-805 | 8 | 1 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-806 | 8 | 1 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-807 | 8 | 1 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-901 | 9 | 1 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-902 | 9 | 1 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-903 | 9 | 1 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-904 | 9 | 1 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-905 | 9 | 1 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-906 | 9 | 1 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-907 | 9 | 1 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-1001 | 10 | 1 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-1002 | 10 | 1 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-1003 | 10 | 1 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-1004 | 10 | 1 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-1005 | 10 | 1 BHK | Available | Price on request |
| Tower A | A-1006 | 10 | 1 BHK | Available | Price on request |
| Tower B | B-101 | 1 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower B | B-102 | 1 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower B | B-103 | 1 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower B | B-104 | 1 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower B | B-201 | 2 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower B | B-202 | 2 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower B | B-203 | 2 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower B | B-204 | 2 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower B | B-301 | 3 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower B | B-302 | 3 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower B | B-303 | 3 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower B | B-304 | 3 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower B | B-401 | 4 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower B | B-402 | 4 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower B | B-403 | 4 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower B | B-404 | 4 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower B | B-501 | 5 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower B | B-502 | 5 | 2 BHK | Available | Price on request |
| Tower B | B-503 | 5 | 1 BHK | Available | Price on request |
| Tower B | B-504 | 5 | 1 BHK | Available | Price on request |
| Tower B | B-601 | 6 | 1 BHK | Available | Price on request |
| Tower B | B-602 | 6 | 1 BHK | Available | Price on request |
| Tower B | B-603 | 6 | 1 BHK | Available | Price on request |
| Tower B | B-604 | 6 | 1 BHK | Available | Price on request |
| Tower B | B-701 | 7 | 1 BHK | Available | Price on request |
| Tower B | B-702 | 7 | 1 BHK | Available | Price on request |
| Tower B | B-703 | 7 | 1 BHK | Available | Price on request |
| Tower B | B-704 | 7 | 1 BHK | Available | Price on request |
| Tower B | B-801 | 8 | 1 BHK | Available | Price on request |
| Tower B | B-802 | 8 | 1 BHK | Available | Price on request |
| Tower B | B-803 | 8 | 1 BHK | Available | Price on request |
Showing first 100 of 180 units.
Amenities & features
Gallery
Project photos are not available yet — browsing suggested showcase images. Use the arrows to flip left and right.